製品事例
Product
加工品対応サイズ
最大加工サイズ
| マシニング(門型5面加工機) | 6000×1800×1000 |
|---|---|
| ターニング(縦旋盤) | Φ750×300(内径深さ200) |
| NC旋盤・汎用旋盤 | Φ20~Φ270 長さ~800(径による) |
| 平面研削盤 | 2000×800×350 |
| 円筒研削盤(内径) | Φ150×130 |
| 円筒研削盤(外径) | Φ20~Φ200 長さ~800(径による) |
ロット数
| グローリーの得意分野 | 対応可能 | |
|---|---|---|
| 1個 | 100個 | 1000個 |
1個から100個程度の多品種少量品が得意です。(量産対応も可能)
加工精度(目安)
| 加工分類 | 参考サイズ | 幾何公差・寸法精度(目安) |
|---|---|---|
| 大型門型5面加工 | 4000 |
真直度、平行度 0.03㎜以内 ピッチ ±0.03㎜以内 |
| 600 | 直角度 0.02㎜以内 | |
| Φ750 | 真円度 0.03㎜以内 | |
| マシニングセンターフライス | 1000 |
真直度、平行度:0.03㎜以内 ピッチ:±0.03㎜以内 |
| 200 | 直角度 0.005㎜以内、 | |
| Φ300 | 真円度 0.01㎜以内 | |
| ターニング(縦旋盤)NC旋盤・汎用旋盤 | Φ750 | 径寸法 ±0.04㎜以内 |
| Φ100 | 径寸法 ±0.005㎜以内 | |
| Φ100 | 円筒度 0.02㎜以内 | |
| 平面研削盤 | 1800×400 | 平面度、平行度 0.01㎜以内 |
| 円筒研削盤(内径外径) | Φ100 | 真円度、円筒度、同芯度、円周振れ、直角度径寸法 0.002㎜以内 |
※上記寸法は目安です。詳しくはご相談ください。
対応素材一覧
| 鉄系 |
|---|
| HPM1、HPM31、HPM38、HPM75、NAK55、PD613、S10C、S15C、S20C、S25C、S35C、S45C、S48C、S50C、S55C、SCM415、SCM420、SCM435、SCM440、SK3、SKD11、SKD61、SKS3、SNCM439、SPCC、STKM13A、STPG370G-S、SUJ2、SS400、YAG300 |
| 鉄鋳物 |
|---|
| FC100、FC150、FC200、FC250、FC300、FC350、FCD350、FCD400、FCD450、FCD500、FCD600 |
| SUS |
|---|
| LAK52、SUS303、SUS304、SUS316、SUS420J2、SUS430、SUS440 |
| 銅系 |
|---|
| ABB2、C1100、C2700、C3602、C3604、CAC406、PBB2 |
| アルミ鋳物 |
|---|
| AC1A、AC2A、AC3A、AC4A、AC4C-T5、AC5A、AC7A、ALC |
| アルミ |
|---|
| A1050、A1100、A2011、A2017、A5052、A5056、A6061、A6063、A7075 |
※一例です。上記にない素材もご相談ください。
処理一覧
| 熱処理 | 表面処理 | 塗装 |
|---|---|---|
| 焼入れ、焼き戻し | 無電解ニッケルめっき | メラミン塗装 |
| 焼鈍(アニール処理) | 硬質クロムめっき | ウレタン塗装 |
| 真空焼入れ | 三価クロメート | |
| 高周波焼入れ | 黒染め | |
| 浸炭焼入れ | アルマイト(各色) | |
| ソルト処理 | 硬質アルマイト | |
| 窒化処理 | レイデント処理 | |
| DNF処理 |
※一例です。上記にない処理もご相談ください。
加工サンプル
| 業界 | 半導体 |
|---|---|
| 素材 | アルミ鋳物 AC4A |
| サイズ | 1100×400×300 |
| 精度 | 平面直角度 0.02 |
| ロット数 | 10個 |
| 加工特徴 | 加工基準面削り後、全周荒加工~最終仕上げ加工 |
| 業界 | 工作機械 |
|---|---|
| 素材 | アルミ鋳物 AC3A |
| サイズ | Φ200×300 |
| 精度 | 平行度 0.01 |
| ロット数 | 10個 |
| 加工特徴 | 旋削後上下荒加工~旋盤仕上げ~公差穴(φ8H7)仕上げ |
| 業界 | 工作機械 |
|---|---|
| 素材 | 鉄 S45C |
| サイズ | Φ420×50 |
| 精度 | 平行度 0.02 |
| ロット数 | 5個 |
| 加工特徴 | 旋盤〜マシニング(社内一貫生産) |
| 業界 | 半導体 |
|---|---|
| 素材 | アルミ鋳物 AC3A |
| サイズ | 350×350×350 |
| 精度 | 平面直角度 0.02 |
| ロット数 | 10個 |
| 加工特徴 | イケール形状で精度確保のため荒加工含め4工程にて加工 |
| 業界 | 半導体 |
|---|---|
| 素材 | アルミ鋳物 AC4A |
| サイズ | 400×300×100 |
| 精度 | 平面直角度 0.02 |
| ロット数 | 10個 |
| 加工特徴 | 側面加工部6°傾斜が有る為自社製加工治具にて仕上げ加工 |
| 業界 | 半導体 |
|---|---|
| 素材 | アルミ鋳物 AC3A |
| サイズ | 300×200×100 |
| 精度 | 0.01 |
| ロット数 | 10個 |
| 加工特徴 | 側面同軸穴に対して中心軸の精度0.01 |
| 業界 | 工作機械 |
|---|---|
| 素材 | S45C |
| サイズ | Φ250×130 |
| 精度 | 直角度0.01 真円度0.005 |
| ロット数 | 5個 |
| 加工特徴 | 旋盤~マシニング~平研~内研~マシニング(社内一貫生産) |
| 業界 | 工作機械 |
|---|---|
| 素材 | SS400(製缶) |
| サイズ | 400×400×500 |
| 精度 | 直角度 0.02 |
| ロット数 | 1個 |
| 加工特徴 | 溶接工程を含んだ製缶加工の一貫生産品 |
| 業界 | 工作機械 |
|---|---|
| 素材 | S45C |
| サイズ | Φ60~Φ100×250 |
| 精度 | 同心度 0.02 |
| ロット数 | 5個 |
| 加工特徴 | 円筒外径φ60h6(無電解ニッケル後寸法) |
| 業界 | 工作機械 |
|---|---|
| 素材 | SUS303 |
| サイズ | 400×380×50 |
| 精度 | 平行度 0.01 |
| ロット数 | 5個 |
| 加工特徴 | 荒加工~アニール(焼鈍)~旋削~マシニング~旋削~マシニング |
| 業界 | 半導体 |
|---|---|
| 素材 | A5052 |
| サイズ | 170×80×40 |
| 精度 | 平行度 0.01 |
| ロット数 | 1個 |
| 加工特徴 | アルミ角材から削り出し 複雑形状加工 |
| 業界 | 半導体 |
|---|---|
| 素材 | A5056 アルマイト(黒) |
| サイズ | Φ100×300 |
| 精度 | 同心度 Φ0.01 |
| ロット数 | 1個 |
| 加工特徴 | アルマイト後仕上げ加工 深穴内径加工 |
| 業界 | 産業用機械 |
|---|---|
| 素材 | A5056 アルマイト(白) |
| サイズ | Φ200×250 |
| 精度 | 同心度 Φ0.02 |
| ロット数 | 5個 |
| 加工特徴 | 深穴内径加工 |
| 業界 | 工作機械 |
|---|---|
| 素材 | S45C 無電解ニッケルメッキ |
| サイズ | Φ50×200 |
| 精度 | 同心度 Φ0.01 |
| ロット数 | 10個 |
| 加工特徴 | 旋盤加工〜表面処理 |
| 業界 | 工作機械 |
|---|---|
| 素材 | アルミ鋳物 AC3A |
| サイズ | 600×200×250 |
| 精度 | 平行度、直角度 0.01 |
| ロット数 | 10個 |
| 加工特徴 | 社内治具使用により鋳物複雑形状加工 |
| 業界 | 工作機械 |
|---|---|
| 素材 | SCM440 |
| サイズ | Φ70×40 |
| 精度 | 単一ピッチ誤差 ±0.02 |
| ロット数 | 10個 |
| 加工特徴 | ギア加工、キー溝加工 (協力会社との連携により一貫生産を実現) |
